Andre Myhrer se proclamó campeón olímpico de Eslalon

El sueco Andre Myhrer se proclamó este jueves campeón olímpico de Eslalon en los Juegos de Pyeongchang, por delante del suizo Ramon Zenhaeusern (+0.34) y del austríaco Michael Matt (+0.67).

El noruego Henrik Kristoffersen, que había firmado el mejor tiempo en la primera manga, se salió de pista apenas recién iniciada su segunda bajada, mientras que el grandísimo favorito, el austríaco Marcel Hirscher, quedó descalificado por salida de pista en la primera manga.

Myhrer conquistó a sus 35 años su segunda medalla olímpica, ocho años después del bronce logrado en el Eslalon de Vancouver-2010. Su oro permitió a Suecia hacer doblete en la disciplina técnica, después del título de Frida Hansdotter, de 32 años, que se impuso ante la favorita Mikaela Shiffrin el viernes pasado.

El noruego Henrik Kristoffersen se quedó sin su primer título olímpico después del bronce logrado en Sochi y la plata conquistada en el Gigante de Pyeongchang.

El gran favorito Marcel Hirscher, ya ganador del Gigante y de la Combinada, tenía la oportunidad unir su nombre al de su compatriota Toni Sailer (Cortina d'Ampezzo en 1956) y al francés Jean-Claude Killy (Grenoble-68), únicos en haber logrado tres medallas de oro en esquí alpino en una misma edición de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ni él ni Kristoffersen participarán en la prueba por equipos.

- Clasificación:

1. Andre Myhrer (SWE) 1:38.99 ( 47.93 + 51.06)

2. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:39.33 ( 48.66 + 50.67)

3. Michael Matt (AUT) 1:39.66 ( 49.00 + 50.66)

4. Clement Noel (FRA) 1:39.70 ( 48.58 + 51.12)

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:39.72 ( 48.54 + 51.18)

6. Victor Muffat jeandet (FRA) 1:39.75 ( 48.34 + 51.41)

7. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:39.94 ( 48.74 + 51.20)

8. Daniel Yule (SUI) 1:40.12 ( 48.88 + 51.24)

9. David Ryding (GBR) 1:40.16 ( 49.09 + 51.07)

10. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:40.18 ( 48.53 + 51.65)

11. Marco Schwarz (AUT) 1:40.19 ( 48.62 + 51.57)

12. Manfred Moelgg (ITA) 1:40.24 ( 48.40 + 51.84)

13. Leif Kristian Haugen (NOR) 1:40.31 ( 49.27 + 51.04)

14. Loic Meillard (SUI) 1:40.32 ( 49.63 + 50.69)

15. Manuel Feller (AUT) 1:40.38 ( 49.35 + 51.03)

16. Stefano Gross (ITA) 1:40.71 ( 49.27 + 51.44)

17. Alexandr Horoshilov (OAR) 1:40.73 ( 49.72 + 51.01)

18. David Chodounsky (USA) 1:40.84 ( 49.43 + 51.41)

19. Mattias Hargin (SWE) 1:41.22 ( 49.71 + 51.51)

20. Fritz Dopfer (GER) 1:41.27 ( 49.79 + 51.48)

21. Istok Rodes (CRO) 1:41.41 ( 49.60 + 51.81)

22. Philip Brown (CAN) 1:41.94 ( 50.22 + 51.72)

23. Elias Kolega (CRO) 1:42.12 ( 51.18 + 50.94)

24. Adam Zampa (SVK) 1:42.27 ( 49.91 + 52.36)

25. Marco Pfiffner (LIE) 1:43.31 ( 51.09 + 52.22)

26. Laurie Taylor (GBR) 1:43.41 ( 51.08 + 52.33)

27. Jung Dong-Hyun (KOR) 1:45.07 ( 51.79 + 53.28)

28. Iason Abramashvili (GEO) 1:47.69 ( 52.69 + 55.00)

29. Erik Read (CAN) 1:48.55 ( 49.81 + 58.74)

30. Marton Kekesi (HUN) 1:49.05 ( 53.49 + 55.56)

31. Mark Engel (USA) 1:49.31 ( 56.18 + 53.13)

32. Simon Breitfuss kammerlander (BOL) 1:50.42 ( 54.66 + 55.76)

33. Yuri Danilochkin (BLR) 1:52.15 ( 55.42 + 56.73)

34. Mohammad Kiya darbandsari (IRI) 1:52.69 ( 55.66 + 57.03)

35. Andreas Zampa (SVK) 1:53.58 ( 54.15 + 59.43)

36. Erjon Tola (ALB) 1:57.06 ( 58.00 + 59.06)

37. Michael Poettoz (COL) 1:57.46 ( 57.46 + 1:00.00)

38. Arthur Hanse (POR) 1:58.61 ( 58.26 + 1:00.35)

39. Albin Tahiri (KOS) 2:02.93 (1:00.80 + 1:02.13)

40. Evgeniy Timofeev (KGZ) 2:03.93 (1:01.56 + 1:02.37)

41. Andrej Drukarov (LTU) 2:07.17 ( 59.40 + 1:07.77)

42. Ashot Karapetyan (ARM) 2:08.08 (1:02.47 + 1:05.61)

43. Choe Myong Gwang (PRK) 2:22.81 (1:09.42 + 1:13.39)
..AFP