Boca Juniors derrotó a Colón y extendió la ventaja sobre San Lorenzo

Boca Juniors

Boca Juniors derrotó por 2-0 a Colón de Santa Fe y extendió a seis puntos la ventaja sobre el San Lorenzo, segundo clasificado, en la reanudación de la Superliga argentina.

Con los tantos de Cristian Pavón y del uruguayo Nahitán Nández, el equipo 'xeneize' consiguió su undécimo triunfo en un encuentro que marcó el regreso de Carlos Tevez ante un estadio Bombonera completo.

Tras esta victoria, Boca suma 33 unidades, seis más que San Lorenzo, que ayer cayó por 2-0 ante Talleres en Córdoba, también por la decimotercera jornada del certamen gaucho.

En otros resultados registrados en esta jornada, Banfield se impuso a domicilio por 1-2 ante Tigre, Godoy Cruz se impuso por 1-0 ante un alicaído Chacarita Juniors, Vélez Sarsfield se impuso por 0-1 ante Defensa y Justicia, Newell's Old Boys se impuso por 2-1 contra Arsenal, mientras que Lanús igualó 1-1 con Patronato.

Así continuará la decimotercera jornada:

Domingo: Olimpo-Belgrano, Argentinos-San Martín de San Juan, Huracán-River Plate y Unión-Racing Club.

Lunes: Gimansia-Rosario Central, Atlético Tucumán-Temperley e Independiente-Estudiantes.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 13 11 0 2 27 5 33

.2. San Lorenzo 13 8 3 2 18 8 27

.3. Talleres 13 7 3 3 18 7 24

.4. Unión 12 6 4 2 19 9 22

.5. Independiente 12 6 4 2 13 8 22

.6. Huracán 12 6 3 3 16 8 21

.7. Colón 13 5 5 3 15 13 20

.8. San Martín San Juan 12 6 2 4 16 13 20

.9. Godoy Cruz 12 6 2 4 15 14 20

10. Belgrano 12 5 5 2 9 8 20

11. Banfield 13 5 3 5 17 15 18

12. Defensa y Justicia 13 5 3 4 20 19 18

13. Argentinos Juniors 12 5 2 5 17 15 17

14. Estudiantes 12 5 2 5 10 10 17

15. Vélez Sársfield 13 5 2 6 10 13 17

16. Racing Club 12 4 4 4 15 14 16

17. Atlético Tucumán 12 4 4 4 12 12 16

18. Patronato de Paraná 13 4 4 5 13 16 16

19. River Plate 12 4 3 5 16 18 15

20. Rosario Central 12 3 5 4 9 15 14

21. Lanús 12 4 2 6 10 21 14

22. Newell's Old Boys 13 4 4 5 12 11 13 (+)

23. Gimnasia La Plata 12 4 1 7 16 22 13

24. Temperley 12 3 3 6 9 20 12

25. Chacarita Juniors 13 2 3 8 9 14 9

26. Olimpo 12 2 3 7 7 17 9

27. Tigre 13 1 5 7 10 19 8

28. Arsenal 13 1 2 10 7 17 5.
..EFE