River Plate logró su primer triunfo del año al golear a Godoy Cruz

River Plate

River Plate logró su primera victoria en el año al golear a domicilio en Mendoza por 0-4 a Godoy Cruz, en un partido reprogramado de la decimotercera jornada de la Superliga argentina.

Luego de tres derrotas consecutivas, el actual campeón de América se impuso con los doblete de Lucas Pratto, otro gol del colombiano Rafael Borré, de penalti, y el restante de Matías Suárez.

A pesar de este triunfo, River Plate suma 22 unidades y se ubica a diecisiete puntos del líder Racing Club con un partido adeudado, mientras Godoy Cruz acumula 23 enteros.

En el equipo 'millonario' tuvo su estreno con gol el cordobés Matías Suárez, una de las tres incorporaciones en este mercado estival junto con el paraguayo Robert Rojas y el colombiano Jorge Carrascal.

Este jueves Boca Juniors visitará a San Martín de San Juan, en otro de los encuentros postergados de esta Superliga argentina que buscará ponerse al día durante el mes de febrero.

Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Racing Club 16 12 3 1 29 9 39

.2. Defensa y Justicia 16 10 6 0 22 9 36

.3. Atlético Tucumán 15 9 4 2 31 16 31

.4. Huracán 16 8 6 2 21 13 30

.5. Vélez Sarsfield 16 8 4 4 21 17 28

.6. Boca Juniors 14 7 4 3 18 11 25

.7. Independiente 16 6 6 4 25 17 24

.8. Godoy Cruz 16 7 2 7 16 17 23

.9. Unión 16 6 5 5 15 15 23

10. Aldosivi 16 7 2 7 16 19 23

11. River Plate 15 6 4 5 22 12 22

12. Banfield 16 5 7 4 14 13 22

13. Newell's Old Boys 16 5 4 7 15 13 19

14. Talleres 16 5 4 7 15 15 19

15. Colón 16 4 7 5 16 20 19

16. Estudiantes 16 4 6 6 16 17 18

17. Lanús 16 4 6 6 15 20 18

18. Rosario Central 15 5 3 7 12 18 18

19. Tigre 16 4 6 6 19 27 18

20. San Martín de Tucumán 16 3 8 5 15 23 17

21. San Martín San Juan 15 4 3 8 15 20 15

22. Gimnasia La Plata 16 4 3 9 12 24 15

23. San Lorenzo 16 2 8 6 15 21 14

24. Belgrano 16 2 7 7 10 18 13

25. Patronato de Paraná 16 3 4 9 19 28 13

26. Argentinos Juniors 16 2 4 10 5 17 10.
..EFE