Raúl García le dio la victoria y un suspiro al Athletic

Después de haber coqueteado con el descenso en la primera parte de la temporada, que provocó el cese del técnico Eduardo Berizzo, el Athletic se sitúa en la zona media de la tabla tras vencer 1-0 este lunes al colista Huesca.

El único gol del partido llegó en el minuto 19, cuando Raúl García transformó una pena máxima.

Desde el cese de Berizzo a comienzos de diciembre y la llegada al banquillo de San Mamés de Gaizka Garitano, el Athletic sólo ha perdido un partido de los últimos 10 de Liga y se aleja de la zona peligrosa de la clasificación.

Resultados de los partidos de la 24ª jornada del campeonato de fútbol de España, y tabla de clasificación:

- Viernes:

Eibar - Getafe 2 - 2

- Sábado:

Celta - Levante 1 - 4

Rayo - Atlético de Madrid 0 - 1

Real Sociedad - Leganés 3 - 0

Barcelona - Valladolid 1 - 0

- Domingo:

Real Madrid - Girona 1 - 2

Valencia - Espanyol 0 - 0

Villarreal - Sevilla 3 - 0

Betis - Alavés 1 - 1

- Lunes:

SD Huesca - Athletic 0 - 1
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 54 24 16 6 2 61 23 38

2. Atlético de Madrid 47 24 13 8 3 34 17 17

3. Real Madrid 45 24 14 3 7 41 29 12

4. Sevilla 37 24 10 7 7 38 28 10

5. Getafe 36 24 9 9 6 30 21 9

6. Alavés 36 24 10 6 8 25 28 -3

7. Real Sociedad 34 24 9 7 8 30 25 5

8. Betis 33 24 9 6 9 27 30 -3

9. Valencia 32 24 6 14 4 24 20 4

10. Eibar 31 24 7 10 7 33 34 -1

11. Athletic 30 24 6 12 6 24 28 -4

12. Levante 30 24 8 6 10 36 43 -7

13. Leganés 29 24 7 8 9 25 30 -5

14. Espanyol 29 24 8 5 11 27 37 -10

15. Girona 27 24 6 9 9 25 34 -9

16. Valladolid 26 24 6 8 10 19 29 -10

17. Celta 24 24 6 6 12 36 43 -7

18. Villarreal 23 24 4 11 9 26 31 -5

19. Rayo 23 24 6 5 13 27 41 -14

20. SD Huesca 18 24 4 6 14 23 40 -17
..AFP